Regulament oferte Christmas
REGULAMENT CAMPANII REDUCERI NOIEMBRIE
Articolul 1.Organizatorul campaniilor de reduceri
Art.1.1. Campaniile promoționale sunt organizate de societatea comercială LOOR JEWELRY SRL cu sediul social în Tunari, Ilfov, str. Alexandru Ioan Cuza, nr 32A, cu punct de lucru în București, sector 1, str. Puțul lui Zamfir, nr 37, etaj 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J23/4340/2020, cod unic de înregistrare RO43095942.
Art.1.2. Decizia de derulare a campaniilor promoționale conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru participanți. Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România.
Art.1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în prezentul regulament în perioada desfășurării campaniilor, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.
Articolul 2. Durata. Locul desfășurării
Art.2.1. Campaniile promoționale se desfășoară periodic pe site-ul loor.ro sau pe site-uri partenere de anunțuri (eMag Marketplace); prețurile promoționale pot fi diferite pe site-urile partenere față de site-ul propriu, ca urmare a diverselor comisioane percepute de către acești parteneri sau din motive de fidelizare și atragere de noi clienți.
Art.2.2. Perioada de acordare a produselor aflate în promoție este menționată la secțiunea “Regulament campanii reduceri” pentru ofertele lunii curente vizibile în paginile site-ului loor.ro, reducerile se referă la perioada 29 noiembrie - 28 decembrie 2022, orele 23:59 și pot varia prin afișarea acestora prin intermediul site-ului sau ale partenerilor menționați mai sus.
Articolul 3. Produse participante la campanie
Art.3.1. Obiectul campaniilor îl reprezintă anumite sau toate produsele comercializate pe site-ul loor.ro. Lista completă a produselor aflate la promoție, o puteți găsi în Anexa 1.
Articolul 4. Dreptul și condițiile de participare
Art.4.1. De aceste campanii beneficiază orice persoană fizică având domiciliul stabil în România, care a împlinit vârsta de 18 ani și care achiziționează unul sau mai multe produse care fac obiectul acestei promoții în perioadele menționate.
Articolul 5. Modul de desfășurare a campaniilor promoționale
Art.5.1. Modul de desfășurare a fiecărei campanii promoționale va fi descris pe site în secțiunea “Regulament campanii reduceri” sau în secțiune dedicata afișată în subsolul paginii principale a site-ului, iar pentru ofertele perioadei curente vor fi afișate pe fiecare produs participant reducerile prin afișarea prețului vechi tăiat, cât și a noului preț redus, în paginile site-ului loor.ro.
Art. 5.2. În cazul existenței/apariției posibilității de returnare a unui produs participant la campanii, se vor aplica prevederile descrise în "Termeni și condiții" de pe site.
Articolul 6. Modalitate identificare și cumpărare
Art. 6.1. O persoană poate achiziționa mai multe produse ce fac obiectul mai multor promoții.
Art. 6.2. Condițiile de transport și livrare se vor aplica conform prevederilor descrise în "Termeni și condiții" și "Informații livrare".
Articolul 7. Limitarea Răspunderii
Organizatorul Campaniei nu își asumă răspunderea, incluzând, dar fără a se limita la următoarele:
Art. 7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară Campaniile.
Art. 7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant în Campanii care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniilor.
Articolul 8. Taxe și impozite
Organizatorul campaniilor este răspunzător de plata taxelor sau obligațiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare. Prezentele campanii se desfășoară cu scopul stimulării vânzărilor.
Articolul 9. Litigii
Eventualele neînțelegeri apărute între organizator și participanții la campaniile promoționale se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
Articolul 10. Întreruperea campaniei promoționale
Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campaniile promoționale sau de a modifica regulamentul și anexele acestuia, oricând pe parcursul desfășurării acestora, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe site).
Regulamentul promoțiilor este afișat și disponibil pe site-ul loor.ro pe toată perioada de desfășurare a promoțiilor.
Anexa 1. Lista produselor participante în promoție:
| Variant SKU | Pret intreg | Pret Vanzare |
| B70PA | 229.9 | 202.31 |
| XB34W1181 | 239.9 | 211.11 |
| XL79B44B26B48 | 119.9 | 105.51 |
| XL79B44B26B48PA | 139.9 | 123.11 |
| XL79B44B26B48ROZ | 139.9 | 123.11 |
| X893B1 | 139.9 | 123.11 |
| X893B1PA | 159.9 | 140.71 |
| X893B1ROZ | 159.9 | 140.71 |
| X877L75X2H1 | 139.9 | 123.11 |
| X877L75X2H1PA | 159.9 | 140.71 |
| X877L75X2H1ROZ | 159.9 | 140.71 |
| X326328X4L79H3 | 139.9 | 121.71 |
| X326328X4L79H3PA | 159.9 | 139.11 |
| X890B73H4W1 | 209.9 | 184.71 |
| X890B73H4W1PA | 229.9 | 202.31 |
| XL94H4 | 209.9 | 184.71 |
| XL94H4PA | 229.9 | 202.31 |
| XB44X3892X9L79H3 | 129.9 | 113.01 |
| XB44X3892X9L79H3PA | 149.9 | 130.41 |
| X323L40H6-A | 169.9 | 149.51 |
| X323L40H6-B | 169.9 | 149.51 |
| X323L40H6-C | 169.9 | 149.51 |
| X323L40H6-D | 169.9 | 149.51 |
| X323L40H6-E | 169.9 | 149.51 |
| X323L40H6-F | 169.9 | 149.51 |
| X323L40H6-G | 169.9 | 149.51 |
| X323L40H6-H | 169.9 | 149.51 |
| X323L40H6-I | 169.9 | 149.51 |
| X323L40H6-J | 169.9 | 149.51 |
| X323L40H6-K | 169.9 | 149.51 |
| X323L40H6-L | 169.9 | 149.51 |
| X323L40H6-M | 169.9 | 149.51 |
| X323L40H6-N | 169.9 | 149.51 |
| X323L40H6-O | 169.9 | 149.51 |
| X323L40H6-P | 169.9 | 149.51 |
| X323L40H6-Q | 169.9 | 151.21 |
| X323L40H6-R | 169.9 | 149.51 |
| X323L40H6-S | 169.9 | 149.51 |
| X323L40H6-T | 169.9 | 149.51 |
| X323L40H6-U | 169.9 | 149.51 |
| X323L40H6-V | 169.9 | 151.21 |
| X323L40H6-W | 169.9 | 151.21 |
| X323L40H6-X | 169.9 | 151.21 |
| X323L40H6-Y | 169.9 | 151.21 |
| X323L40H6-Z | 169.9 | 151.21 |
| X323L40H6PA-A | 189.9 | 167.11 |
| X323L40H6PA-B | 189.9 | 167.11 |
| X323L40H6PA-C | 189.9 | 167.11 |
| X323L40H6PA-D | 189.9 | 167.11 |
| X323L40H6PA-E | 189.9 | 167.11 |
| X323L40H6PA-F | 189.9 | 167.11 |
| X323L40H6PA-G | 189.9 | 167.11 |
| X323L40H6PA-H | 189.9 | 167.11 |
| X323L40H6PA-I | 189.9 | 167.11 |
| X323L40H6PA-J | 189.9 | 167.11 |
| X323L40H6PA-K | 189.9 | 167.11 |
| X323L40H6PA-L | 189.9 | 167.11 |
| X323L40H6PA-M | 189.9 | 167.11 |
| X323L40H6PA-N | 189.9 | 167.11 |
| X323L40H6PA-O | 189.9 | 167.11 |
| X323L40H6PA-P | 189.9 | 167.11 |
| X323L40H6PA-Q | 189.9 | 169.01 |
| X323L40H6PA-R | 189.9 | 167.11 |
| X323L40H6PA-S | 189.9 | 167.11 |
| X323L40H6PA-T | 189.9 | 167.11 |
| X323L40H6PA-U | 189.9 | 167.11 |
| X323L40H6PA-V | 189.9 | 169.01 |
| X323L40H6PA-W | 189.9 | 169.01 |
| X323L40H6PA-X | 189.9 | 169.01 |
| X323L40H6PA-Y | 189.9 | 169.01 |
| X323L40H6PA-Z | 189.9 | 169.01 |
| XL40H6 | 169.9 | 151.21 |
| XL40H6PA | 189.9 | 169.01 |
| B69 | 239.9 | 208.71 |
| XL94H5PA | 179.9 | 156.51 |
| XL103H6PA | 129.9 | 113.01 |
| XBAS327X76 | 199.9 | 171.91 |
| X886X35L36H3 | 229.9 | 206.91 |
| X886X35L36H3PA | 249.9 | 224.91 |
| X880X41L36H3 | 199.9 | 179.91 |
| X880X41L36H3PA | 229.9 | 206.91 |
| XL94L103H5PA | 199.9 | 175.91 |
| X886X34L94L36H5 | 299.9 | 260.91 |
| X886X34L94L36H5PA | 319.9 | 278.31 |
| XB10L75X2B58H3 | 219.9 | 193.51 |
| XB10L75X2B58H3PA | 239.9 | 211.11 |
| XB64L94 | 259.9 | 231.31 |
| XB64L94PA | 279.9 | 249.11 |
| B71 | 319.9 | 278.31 |
| XITB05 | 459.9 | 409.31 |
| XITB05PA | 479.9 | 427.11 |
| XITB05ROZ | 479.9 | 427.11 |
| XITB05EMB | 479.9 | 427.11 |
| XITB05PAEMB | 499.9 | 444.91 |
| ITB09 | 239.9 | 208.71 |
| XITB09PA | 259.9 | 226.11 |
| XITB09ROZ | 259.9 | 226.11 |
| ITB07 | 299.9 | 260.91 |
| XITB07PA | 319.9 | 278.31 |
| XITB07ROZ | 319.9 | 278.31 |
| X323L102H3-A | 139.9 | 125.91 |
| X323L102H3-B | 139.9 | 125.91 |
| X323L102H3-C | 139.9 | 125.91 |
| X323L102H3-D | 139.9 | 125.91 |
| X323L102H3-E | 139.9 | 125.91 |
| X323L102H3-F | 139.9 | 125.91 |
| X323L102H3-G | 139.9 | 125.91 |
| X323L102H3-H | 139.9 | 125.91 |
| X323L102H3-I | 139.9 | 125.91 |
| X323L102H3-J | 139.9 | 125.91 |
| X323L102H3-K | 139.9 | 125.91 |
| X323L102H3-L | 139.9 | 125.91 |
| X323L102H3-M | 139.9 | 125.91 |
| X323L102H3-N | 139.9 | 125.91 |
| X323L102H3-O | 139.9 | 125.91 |
| X323L102H3-P | 139.9 | 125.91 |
| X323L102H3-Q | 139.9 | 125.91 |
| X323L102H3-R | 139.9 | 125.91 |
| X323L102H3-S | 139.9 | 125.91 |
| X323L102H3-T | 139.9 | 125.91 |
| X323L102H3-U | 139.9 | 125.91 |
| X323L102H3-V | 139.9 | 125.91 |
| X323L102H3-W | 139.9 | 125.91 |
| X323L102H3-X | 139.9 | 125.91 |
| X323L102H3-Y | 139.9 | 125.91 |
| X323L102H3-Z | 139.9 | 125.91 |
| XB40L40H6 | 189.9 | 170.91 |
| XB40L40H6PA | 209.9 | 182.61 |
| X890X25L40H6 | 219.9 | 197.91 |
| X890X25L40H6PA | 239.9 | 215.91 |
| X862X5L75X2H3 | 139.9 | 121.71 |
| X862X5L75X2H3PA | 159.9 | 139.11 |
| XB49X4H7 | 319.9 | 275.11 |
| XB49X4H7PA | 339.9 | 292.31 |
| X890X40511W1 | 199.9 | 179.91 |
| X354L103H6 | 179.9 | 161.91 |
| XB64PA | 229.9 | 206.91 |
| B53 | 219.9 | 186.92 |
| XB55L103H6 | 179.9 | 156.51 |
| XB55L103H6PA | 199.9 | 173.91 |
| XB55L40H6 | 259.9 | 228.71 |
| B52 | 199.9 | 169.92 |
| B50 | 209.9 | 178.42 |
| XB50PA | 229.9 | 195.42 |
| B54 | 209.9 | 178.42 |
| XB54PA | 229.9 | 195.42 |
| B51 | 189.9 | 161.42 |
| B55 | 149.9 | 133.41 |
| X17X2CT2 | 159.9 | 137.51 |
| X17X2CT2PA | 179.9 | 154.71 |
| X17X2CT1 | 159.9 | 139.11 |
| X17X2895X2CT2 | 179.9 | 156.51 |
| X17X2895X2CT2PA | 199.9 | 173.91 |
| X387X2C43W1PA | 199.9 | 175.91 |
| XB49C47 | 179.9 | 156.51 |
| XB49C47PA | 199.9 | 173.91 |
| XB73C48 | 149.9 | 131.91 |
| XB73C48PA | 169.9 | 149.51 |
| XL40C30PA | 209.9 | 182.61 |
| XB49C30 | 179.9 | 156.51 |
| XB49C30PA | 199.9 | 173.91 |
| XL103C48 | 139.9 | 121.71 |
| XL103C48PA | 159.9 | 139.11 |
| XL94C30PA | 209.9 | 182.61 |
| CBABY13 | 459.9 | 404.71 |
| CBABY10 | 229.9 | 202.31 |
| CBABY16 | 649.9 | 578.41 |
| X1945X2C9011 | 419.9 | 377.91 |
| C9032 | 499.9 | 449.91 |
| C9031 | 299.9 | 260.91 |
| XCBABY5 | 219.9 | 193.51 |
| X1926MAXIX2A9X2C9010-A | 669.9 | 602.91 |
| X1926MAXIX2A9X2C9010-B | 669.9 | 602.91 |
| X1926MAXIX2A9X2C9010-C | 669.9 | 602.91 |
| X1926MAXIX2A9X2C9010-D | 669.9 | 602.91 |
| X1926MAXIX2A9X2C9010-E | 669.9 | 602.91 |
| X1926MAXIX2A9X2C9010-F | 669.9 | 602.91 |
| X1926MAXIX2A9X2C9010-G | 669.9 | 602.91 |
| X1926MAXIX2A9X2C9010-H | 669.9 | 602.91 |
| X1926MAXIX2A9X2C9010-I | 669.9 | 602.91 |
| X1926MAXIX2A9X2C9010-J | 669.9 | 602.91 |
| X1926MAXIX2A9X2C9010-K | 669.9 | 602.91 |
| X1926MAXIX2A9X2C9010-L | 669.9 | 602.91 |
| X1926MAXIX2A9X2C9010-M | 669.9 | 602.91 |
| X1926MAXIX2A9X2C9010-N | 669.9 | 602.91 |
| X1926MAXIX2A9X2C9010-O | 669.9 | 602.91 |
| X1926MAXIX2A9X2C9010-P | 669.9 | 602.91 |
| X1926MAXIX2A9X2C9010-Q | 669.9 | 602.91 |
| X1926MAXIX2A9X2C9010-R | 669.9 | 602.91 |
| X1926MAXIX2A9X2C9010-S | 669.9 | 602.91 |
| X1926MAXIX2A9X2C9010-T | 669.9 | 602.91 |
| X1926MAXIX2A9X2C9010-U | 669.9 | 602.91 |
| X1926MAXIX2A9X2C9010-V | 669.9 | 602.91 |
| X1926MAXIX2A9X2C9010-W | 669.9 | 602.91 |
| X1926MAXIX2A9X2C9010-X | 669.9 | 602.91 |
| X1926MAXIX2A9X2C9010-Y | 669.9 | 602.91 |
| X1926MAXIX2A9X2C9010-Z | 669.9 | 602.91 |
| CBABY2 | 239.9 | 211.11 |
| CBABY11 | 329.9 | 287.01 |
| CBABY3 | 249.9 | 219.91 |
| X1930X6A9X4C9011 | 419.9 | 373.71 |
| X17X201X2CT2 | 169.9 | 149.51 |
| X17X201X2CT2PA | 189.91 | 167.12 |
| X1091X2A9X2C9010 | 799.9 | 711.91 |
| X1563X2C9011 | 369.9 | 329.21 |
| X1928X2C9011 | 269.9 | 242.91 |
| X324X2CT2 | 129.9 | 114.31 |
| X324X2L103C30 | 159.9 | 140.71 |
| X324X2C43 | 139.9 | 123.11 |
| X1927X2C9011 | 319.9 | 284.71 |
| CBABY4 | 249.9 | 219.91 |
| X1929X2C9011 | 269.9 | 240.21 |
| X385X2B44L91X6C48 | 139.9 | 121.71 |
| X385X2B44L91X6C48PA | 159.9 | 139.11 |
| X345X2897X2C29L79 | 159.9 | 142.31 |
| X345X2897X2C29L79PA | 179.9 | 160.11 |
| X01X2C29L79 | 129.9 | 115.61 |
| X01X2C29L79PA | 149.9 | 133.41 |
| X01X2C29L79ROZ | 149.9 | 133.41 |
| X391X2L103C30 | 169.9 | 149.51 |
| X324X2893X2CT2 | 199.9 | 173.91 |
| X345X2C199 | 159.9 | 142.31 |
| X345X2C199PA | 179.9 | 160.11 |
| X384X2B44L91X6C48 | 139.9 | 123.11 |
| X384X2B44L91X6C48PA | 159.9 | 140.71 |
| X391X2L103C43EMB | 259.9 | 228.71 |
| XC29L7723X2PA | 149.9 | 131.91 |
| X326X2C47L79 | 239.9 | 211.11 |
| X326X2C47L79PA | 259.9 | 228.71 |
| XC30L75324X2 | 149.9 | 131.91 |
| XC30L75324X2PA | 169.9 | 149.51 |
| XC30L75324X2ROZ | 169.9 | 149.51 |
| XC29L79X2 | 119.9 | 105.51 |
| XC29L79X2PA | 139.9 | 123.11 |
| XC29L79X2ROZ | 139.9 | 123.11 |
| X895X2C199 | 149.9 | 134.91 |
| X895X2C199PA | 169.9 | 152.91 |
| X1931X6A9X4C9011 | 449.9 | 395.91 |
| X324X2CT1 | 129.9 | 114.31 |
| X324X2CT1PA | 149.9 | 131.91 |
| X324X2CT1ROZ | 149.9 | 131.91 |
| X324X2C30 | 139.9 | 123.11 |
| X324X2C30PA | 159.9 | 140.71 |
| X324X2C30ROZ | 159.9 | 140.71 |
| X216X2C43 | 259.9 | 228.71 |
| X216X2C43PA | 279.9 | 246.31 |
| CR7 | 349.9 | 307.91 |
| CR7PA | 369.9 | 325.51 |
| X01X2CR1 | 169.9 | 149.51 |
| X01X2CR1PA | 189.9 | 167.11 |
| X324X2CR1 | 169.9 | 149.51 |
| X324X2CR1PA | 189.9 | 167.11 |
| X216X217X2CT2 | 259.9 | 228.71 |
| X216X217X2CT2PA | 279.9 | 246.31 |
| X1930X2C9011 | 279.9 | 246.31 |
| X1975ACS | 259.9 | 233.91 |
| XB40X3L40H6 | 209.9 | 184.71 |
| XB40X3L40H6PA | 239.9 | 211.11 |
| X890X69L40H6 | 239.9 | 211.11 |
| X890X69L40H6PA | 269.9 | 237.51 |
| XB1011X61178A9X2TAG | 1559.9 | 1372.71 |
| X1926X5B1011X31178A9X7TAG | 1099.9 | 989.91 |
| X886X80L79X3H4 | 369.9 | 321.81 |
| X886X80L79X3H4PA | 399.9 | 347.91 |
| XB40X5H6PA | 229.9 | 204.61 |
| X890X102B44H4 | 329.9 | 290.31 |
| X382X90B44H1 | 339.9 | 299.11 |
| X382X90B44H1PA | 369.9 | 325.51 |
| X864890X98H5-A | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5-B | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5-C | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5-D | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5-E | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5-F | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5-G | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5-H | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5-I | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5-J | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5-K | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5-L | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5-M | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5-N | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5-O | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5-P | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5-Q | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5-R | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5-S | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5-T | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5-U | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5-V | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5-W | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5-X | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5-Y | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5-Z | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5-FARAINITIALA | 349.9 | 311.41 |
| X864890X98H5PA-A | 379.9 | 338.11 |
| X864890X98H5PA-B | 379.9 | 338.11 |
| X864890X98H5PA-C | 379.9 | 338.11 |
| X864890X98H5PA-D | 379.9 | 338.11 |
| X864890X98H5PA-E | 379.9 | 338.11 |
| X864890X98H5PA-F | 379.9 | 338.11 |
| X864890X98H5PA-G | 379.9 | 338.11 |
| X864890X98H5PA-H | 379.9 | 338.11 |
| X864890X98H5PA-I | 379.9 | 338.11 |
| X864890X98H5PA-J | 379.9 | 338.11 |
| X864890X98H5PA-K | 379.9 | 338.11 |
| X864890X98H5PA-L | 379.9 | 338.11 |
| X864890X98H5PA-M | 379.9 | 338.11 |
| X864890X98H5PA-N | 379.9 | 338.11 |
| X864890X98H5PA-O | 379.9 | 338.11 |
| X864890X98H5PA-P | 379.9 | 338.11 |
| X864890X98H5PA-Q | 379.9 | 338.11 |
| X864890X98H5PA-R | 379.9 | 338.11 |
| X864890X98H5PA-S | 379.9 | 338.11 |
| X864890X98H5PA-T | 379.9 | 338.11 |
| X864890X98H5PA-U | 379.9 | 338.11 |
| X864890X98H5PA-V | 379.9 | 338.11 |
| X864890X98H5PA-W | 379.9 | 338.11 |
| X864890X98H5PA-X | 379.9 | 338.11 |
| X864890X98H5PA-Y | 379.9 | 338.11 |
| X864890X98H5PA-Z | 379.9 | 338.11 |
| X864890X98H5PA-FARAINITIALA | 379.9 | 338.11 |
| XBASM422X52BANEWX21178A9TAG | 479.9 | 422.31 |
| X890X1011178A9TAG | 399.9 | 351.91 |
| XBAS382X921178A9TAG | 399.9 | 351.91 |
| X890X62B44X16H3GUTA | 249.9 | 219.91 |
| X870L94890X56B44H4-A | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4-B | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4-C | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4-D | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4-E | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4-F | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4-G | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4-H | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4-I | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4-J | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4-K | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4-L | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4-M | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4-N | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4-O | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4-P | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4-Q | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4-R | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4-S | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4-T | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4-U | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4-V | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4-W | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4-X | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4-Y | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4-Z | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4-FARAINITIALA | 399.9 | 355.91 |
| X870L94890X56B44H4PA-A | 429.9 | 382.61 |
| X870L94890X56B44H4PA-B | 429.9 | 382.61 |
| X870L94890X56B44H4PA-C | 429.9 | 382.61 |
| X870L94890X56B44H4PA-D | 429.9 | 382.61 |
| X870L94890X56B44H4PA-E | 429.9 | 382.61 |
| X870L94890X56B44H4PA-F | 429.9 | 382.61 |
| X870L94890X56B44H4PA-G | 429.9 | 382.61 |
| X870L94890X56B44H4PA-H | 429.9 | 382.61 |
| X870L94890X56B44H4PA-I | 429.9 | 382.61 |
| X870L94890X56B44H4PA-J | 429.9 | 382.61 |
| X870L94890X56B44H4PA-K | 429.9 | 382.61 |
| X870L94890X56B44H4PA-L | 429.9 | 382.61 |
| X870L94890X56B44H4PA-M | 429.9 | 382.61 |
| X870L94890X56B44H4PA-N | 429.9 | 382.61 |
| X870L94890X56B44H4PA-O | 429.9 | 382.61 |
| X870L94890X56B44H4PA-P | 429.9 | 382.61 |
| X870L94890X56B44H4PA-Q | 429.9 | 382.61 |
| X870L94890X56B44H4PA-R | 429.9 | 382.61 |
| X870L94890X56B44H4PA-S | 429.9 | 382.61 |
| X870L94890X56B44H4PA-T | 429.9 | 382.61 |
| X870L94890X56B44H4PA-U | 429.9 | 382.61 |
| X870L94890X56B44H4PA-V | 429.9 | 382.61 |
| X870L94890X56B44H4PA-W | 429.9 | 382.61 |
| X870L94890X56B44H4PA-X | 429.9 | 382.61 |
| X870L94890X56B44H4PA-Y | 429.9 | 382.61 |
| X870L94890X56B44H4PA-Z | 429.9 | 382.61 |
| X870L94890X56B44H4PA-FARAINITIALA | 429.9 | 382.61 |
| X17L103X2382X50B44H6 | 309.9 | 272.71 |
| X17L103X2382X50B44H6PA | 339.9 | 299.11 |
| X324L92890X102B44H3 | 349.9 | 307.91 |
| X324L92890X102B44H3PA | 379.9 | 334.31 |
| XR36PA-51 | 189.9 | 165.21 |
| XR36PA-52 | 189.9 | 165.21 |
| XR36PA-53 | 189.9 | 165.21 |
| XR36PA-54 | 189.9 | 165.21 |
| XR36PA-55 | 189.9 | 165.21 |
| XR36PA-56 | 189.9 | 165.21 |
| XR36PA-57 | 189.9 | 165.21 |
| XR38-49 | 159.9 | 139.11 |
| XR38-52 | 159.9 | 139.11 |
| XR38-55 | 159.9 | 139.11 |
| XR38-57 | 159.9 | 139.11 |
| XR38-59 | 159.9 | 139.11 |
| XR41-50BERBEC | 149.9 | 127.42 |
| XR41-50TAUR | 149.9 | 127.42 |
| XR41-50GEMENI | 149.9 | 127.42 |
| XR41-50RAC | 149.9 | 127.42 |
| XR41-50LEU | 149.9 | 127.42 |
| XR41-50FECIOARA | 149.9 | 127.42 |
| XR41-50BALANTA | 149.9 | 127.42 |
| XR41-50SCORPION | 149.9 | 127.42 |
| XR41-50SAGETATOR | 149.9 | 127.42 |
| XR41-50CAPRICORN | 149.9 | 127.42 |
| XR41-50VARSATOR | 149.9 | 127.42 |
| XR41-50PESTI | 149.9 | 127.42 |
| XR41-50FARACONSTELATIE | 149.9 | 127.42 |
| XR41-51BERBEC | 149.9 | 127.42 |
| XR41-51TAUR | 149.9 | 127.42 |
| XR41-51GEMENI | 149.9 | 127.42 |
| XR41-51RAC | 149.9 | 127.42 |
| XR41-51LEU | 149.9 | 127.42 |
| XR41-51FECIOARA | 149.9 | 127.42 |
| XR41-51BALANTA | 149.9 | 127.42 |
| XR41-51SCORPION | 149.9 | 127.42 |
| XR41-51SAGETATOR | 149.9 | 127.42 |
| XR41-51CAPRICORN | 149.9 | 127.42 |
| XR41-51VARSATOR | 149.9 | 127.42 |
| XR41-51PESTI | 149.9 | 127.42 |
| XR41-51FARACONSTELATIE | 149.9 | 127.42 |
| XR41-52BERBEC | 149.9 | 127.42 |
| XR41-52TAUR | 149.9 | 127.42 |
| XR41-52GEMENI | 149.9 | 127.42 |
| XR41-52RAC | 149.9 | 127.42 |
| XR41-52LEU | 149.9 | 127.42 |
| XR41-52FECIOARA | 149.9 | 127.42 |
| XR41-52BALANTA | 149.9 | 127.42 |
| XR41-52SCORPION | 149.9 | 127.42 |
| XR41-52SAGETATOR | 149.9 | 127.42 |
| XR41-52CAPRICORN | 149.9 | 127.42 |
| XR41-52VARSATOR | 149.9 | 127.42 |
| XR41-52PESTI | 149.9 | 127.42 |
| XR41-52FARACONSTELATIE | 149.9 | 127.42 |
| XR41-53BERBEC | 149.9 | 127.42 |
| XR41-53TAUR | 149.9 | 127.42 |
| XR41-53GEMENI | 149.9 | 127.42 |
| XR41-53RAC | 149.9 | 127.42 |
| XR41-53LEU | 149.9 | 127.42 |
| XR41-53FECIOARA | 149.9 | 127.42 |
| XR41-53BALANTA | 149.9 | 127.42 |
| XR41-53SCORPION | 149.9 | 127.42 |
| XR41-53SAGETATOR | 149.9 | 127.42 |
| XR41-53CAPRICORN | 149.9 | 127.42 |
| XR41-53VARSATOR | 149.9 | 127.42 |
| XR41-53PESTI | 149.9 | 127.42 |
| XR41-53FARACONSTELATIE | 149.9 | 127.42 |
| XR41-54BERBEC | 149.9 | 127.42 |
| XR41-54TAUR | 149.9 | 127.42 |
| XR41-54GEMENI | 149.9 | 127.42 |
| XR41-54RAC | 149.9 | 127.42 |
| XR41-54LEU | 149.9 | 127.42 |
| XR41-54FECIOARA | 149.9 | 127.42 |
| XR41-54BALANTA | 149.9 | 127.42 |
| XR41-54SCORPION | 149.9 | 127.42 |
| XR41-54SAGETATOR | 149.9 | 127.42 |
| XR41-54CAPRICORN | 149.9 | 127.42 |
| XR41-54VARSATOR | 149.9 | 127.42 |
| XR41-54PESTI | 149.9 | 127.42 |
